本基金會(2015)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 西北農(nóng)林科技大學教育發(fā)展基金會 | 基證字第1088號 | 登記證號 |
業(yè)務范圍 | (一)資助專項課題研究和開發(fā)項目;(二)支持與獎勵青年教師開展科學研究,資助培養(yǎng)青年教師;(三)支持教學與研究設(shè)施改善和校園文化設(shè)施建設(shè);(四)對品學兼優(yōu)的學生給予獎勵,對經(jīng)濟困難的學生進行資助;(五)資助其他社會公益活動。 |
成立時間 | 2011-06-10 | 業(yè)務主管單位 | 教育部 |
法定代表人 | 趙忠 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 陜西省楊凌示范區(qū)邰城路3號西北農(nóng)林科技大學南校區(qū)國際交流中心D704室 | 郵政編碼 | 712100 |
聯(lián)系電話 | 87080038 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | edf.nwsuaf.edu.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 14615698.02 | 0.00 | 14615698.02 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 13591174.00 | 0.00 | 13591174.00 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 809724.00 | 0.00 | 809724.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 39603677.96 |
本年度總支出 | 14762259.40 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 14557286.76 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 187788.40 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 36.76% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.27% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 39603677.96 | 40577059.15 | 流動負債 | 0.00 | 0.00 |
其中:貨幣資金 | 38603677.96 | 36639059.15 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 18502881.67 | 18645420.87 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 21100796.29 | 21931638.28 |
| | | 凈資產(chǎn)合計 | 39603677.96 | 40577059.15 |
資產(chǎn)總計 | 39603677.96 | 40577059.15 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 39603677.96 | 40577059.15 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 1035814.63 | 14699825.96 | 15735640.59 |
其中:捐贈收入 | 0.00 | 14615698.02 | 14615698.02 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 360395.23 | 62623.65 | 423018.88 |
二、本年費用 | 204972.64 | 14557286.76 | 14762259.40 |
(一)業(yè)務活動成本 | 0.00 | 14557286.76 | 14557286.76 |
(二)管理費用 | 187788.40 | 0.00 | 187788.40 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 17184.24 | 0.00 | 17184.24 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 830841.99 | 142539.20 | 973381.19 |
四、審計機構(gòu):陜西中慶會計師事務所有限責任公司
五、監(jiān)事:孫升輝
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2017年1月5日