推薦新聞
2014-06-10 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)檢察官教育基金會(huì) | 0064 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 廣泛聯(lián)系社會(huì)和公眾,積極開(kāi)展募集基金活動(dòng);按照合法、安全、有效的原則實(shí)現(xiàn)基金的保值增值;遵循基金會(huì)的宗旨要求,積極有效地資助檢察官教育事業(yè) | ||||
成立時(shí)間 | 1993-06-14 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 最高人民檢察院 | ||
法定代表人 | 王振川 | 原始基金數(shù)額 | 800萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市石景山區(qū)香山南路111號(hào) | 郵政編碼 | 100144 | ||
聯(lián)系電話 | 68657240 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.cefp.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 20,840,000.00 | 0.00 | 20,840,000.00 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 20,840,000.00 | 0.00 | 20,840,000.00 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 43,246,434.40 |
本年度總支出 | 31,452,090.07 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 30,331,417.75 |
工作人員工資福利支出 | 638,997.61 |
行政辦公支出 | 534,385.85 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 70.14% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.73% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 109,849,819.07 | 102,846,980.30 | 流動(dòng)負(fù)債 | 5,141.32 | 2,693.32 |
其中:貨幣資金 | 28,678,885.77 | 92,342,312.30 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 757,966.46 | 619,816.78 | 負(fù)債合計(jì) | 5,141.32 | 2,693.32 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 27,700,000.00 | 15,950,000.00 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 82,902,644.21 | 87,514,103.76 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 110,602,644.21 | 103,464,103.76 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 110,607,785.53 | 103,466,797.08 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 110,607,785.53 | 103,466,797.08 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 24,313,549.62 | 0.00 | 24,313,549.62 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 20,840,000.00 | 0.00 | 20,840,000.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 3,354,624.11 | 0.00 | 3,354,624.11 |
二、本年費(fèi)用 | 31,452,090.07 | 0.00 | 31,452,090.07 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 30,436,504.86 | 0.00 | 30,436,504.86 |
(二)管理費(fèi)用 | 1,004,644.46 | 0.00 | 1,004,644.46 |
(三)籌資費(fèi)用 | 10,315.25 | 0.00 | 10,315.25 |
(四)其他費(fèi)用 | 625.50 | 0.00 | 625.50 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 11,750,000.00 | -11,750,000.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 4,611,459.55 | -11,750,000.00 | -7,138,540.45 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:溫麗燕,王義芹
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年5月13日